
| Channel | Klartext | aktueller Wert |
|---|---|---|
| Pac | aktuelle Netzleistung [W] | 13 |
| E-heute | Energie heute [kWh] | 1.337 |
| E-Total | Gesamtenergie [kWh] | 14961.271 |
| Status | Betriebsstatus | Mpp |
| h-Total | Betriebsstunden | 16033 |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- |
| Uac | Netzspannung [V] | 224 |
| Fac | Netzfrequenz [Hz] | 49.989 |
| Iac-Ist | Netzstrom [A] | 0.059 |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist [V] | 237 |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll [V] | 237 |
bisherige CO2-Ersparnis: 12866 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 1026.9 kWh/kWp
maximale Leistung war 3843 [W] am 28.06.2007/14:35
höchste Tagesleistung war 25.8 [KWh] am 24.08.2007
höchste Netzspannung von 238.0 am 08.05.2007/12:01
niedrigste Netzspannung von 205.0 am 09.03.2008/11:47

