
| Channel | Klartext | aktueller Wert |
|---|---|---|
| Pac | aktuelle Netzleistung [W] | |
| E-heute | Energie heute [kWh] | |
| E-Total | Gesamtenergie [kWh] | |
| Status | Betriebsstatus | |
| h-Total | Betriebsstunden | |
| Fehler | aktueller Fehler | |
| Uac | Netzspannung [V] | |
| Fac | Netzfrequenz [Hz] | |
| Iac-Ist | Netzstrom [A] | |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist [V] | |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll [V] |
bisherige CO2-Ersparnis: 0 kg
hochgerechnete Leistung pro Jahr: 0.0 kWh/kWp
maximale Leistung war 3843 [W] am 28.06.2007/14:35
höchste Tagesleistung war 25.8 [KWh] am 24.08.2007
höchste Netzspannung von 238.0 am 08.05.2007/12:01
niedrigste Netzspannung von 205.0 am 09.03.2008/11:47

